120 anuncios registrados desde 2026-03-12 ·
Rangos observados en todos los anuncios que registramos en este edificio, agrupados por cantidad de ambientes. Rangos en lugar de promedios: un rango con su tamaño de muestra dice lo que un promedio oculta.
| Tipo | Rango de expensas | Mediana | Anuncios |
|---|---|---|---|
| 1 dormitorio | $108 a $236 | $134 | 19 |
| 2 dormitorios | $180 a $338 | $204 | 9 |
| 3 dormitorios | $288 a $1492 | $496 | 8 |
| 4 dormitorios | $465 a $652 | $478 | 3 |
| 5 dormitorios | $584 a $1209 | $1209 | 3 |
El costo total es lo que realmente paga un inquilino por mes: alquiler más expensas, servicios y la comisión inmobiliaria y la garantía prorrateadas. Medianas sobre los anuncios registrados en este edificio.