1001 anuncios registrados desde 2026-02-24
El costo total incluye alquiler, expensas, servicios estimados, la comisión amortizada y la garantía amortizada a lo largo del contrato. Los rangos vienen de todos los anuncios que registramos en esta calle, agrupados por cantidad de ambientes. Rangos en lugar de promedios: un rango con su tamaño de muestra dice lo que un promedio oculta.
| Tipo | Rango total | Mediana | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | $681 a $1047 | $894 | 5 |
| 1 dormitorio | $915 a $2043 | $1318 | 164 |
| 2 dormitorios | $1338 a $3699 | $1981 | 96 |
| 3 dormitorios | $2013 a $6082 | $3669 | 28 |
| 4 dormitorios | $9689 a $13859 | $11511 | 15 |
| 5 dormitorios | $12267 a $14285 | $13356 | 3 |
El costo total es lo que realmente paga un inquilino por mes: alquiler más expensas, servicios y la comisión inmobiliaria y la garantía prorrateadas. Medianas sobre los anuncios registrados en esta calle.