261 anuncios registrados desde 2026-03-12
El costo total incluye alquiler, expensas, servicios estimados, la comisión amortizada y la garantía amortizada a lo largo del contrato. Los rangos vienen de todos los anuncios que registramos en esta calle, agrupados por cantidad de ambientes. Rangos en lugar de promedios: un rango con su tamaño de muestra dice lo que un promedio oculta.
| Tipo | Rango total | Mediana | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | $538 a $836 | $678 | 6 |
| 1 dormitorio | $609 a $2508 | $896 | 21 |
| 2 dormitorios | $859 a $2469 | $1185 | 25 |
| 3 dormitorios | $1605 a $5492 | $2571 | 37 |
| 4 dormitorios | $2647 a $10728 | $3708 | 11 |
| 5 dormitorios | $3634 a $13474 | $7150 | 8 |
| 6 dormitorios | $1965 a $2004 | $1965 | 3 |
El costo total es lo que realmente paga un inquilino por mes: alquiler más expensas, servicios y la comisión inmobiliaria y la garantía prorrateadas. Medianas sobre los anuncios registrados en esta calle.