262 anúncios registrados desde 2026-03-12
O custo total inclui aluguel, expensas (taxa das áreas comuns do prédio), serviços estimados, e a comissão e a garantia amortizadas pelo contrato. Os intervalos vêm de todos os anúncios que acompanhamos nesta rua, agrupados por quartos. Mostramos intervalos com tamanho de amostra, não médias: uma média esconde o que um intervalo revela.
| Tipo | Faixa total | Mediana | Anúncios |
|---|---|---|---|
| Studio | $538 a $836 | $678 | 6 |
| 1 quarto | $609 a $2508 | $896 | 21 |
| 2 quartos | $856 a $2469 | $1185 | 25 |
| 3 quartos | $1605 a $5492 | $2571 | 37 |
| 4 quartos | $2647 a $10728 | $3708 | 11 |
| 5 quartos | $3634 a $13474 | $7150 | 8 |
| 6 quartos | $1965 a $2004 | $1965 | 3 |
O custo total é o valor que um inquilino realmente paga por mês: aluguel mais expensas (taxas de condomínio), contas e a comissão da imobiliária e a garantia rateadas. Medianas dos anúncios registrados nesta rua.