277 anuncios registrados desde 2026-03-16
El costo total incluye alquiler, expensas, servicios estimados, la comisión amortizada y la garantía amortizada a lo largo del contrato. Los rangos vienen de todos los anuncios que registramos en esta calle, agrupados por cantidad de ambientes. Rangos en lugar de promedios: un rango con su tamaño de muestra dice lo que un promedio oculta.
| Tipo | Rango total | Mediana | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Monoambiente | $702 a $1819 | $885 | 9 |
| 1 dormitorio | $923 a $1304 | $1144 | 31 |
| 2 dormitorios | $1605 a $2095 | $1794 | 23 |
| 3 dormitorios | $1705 a $5040 | $2516 | 32 |
| 4 dormitorios | $2356 a $5129 | $2773 | 30 |
| 5 dormitorios | $1967 a $4560 | $4560 | 3 |
El costo total es lo que realmente paga un inquilino por mes: alquiler más expensas, servicios y la comisión inmobiliaria y la garantía prorrateadas. Medianas sobre los anuncios registrados en esta calle.