Home / Буенос-Айрес
Вартість оренди в Буенос-Айресі
Повні щомісячні ціни за 113,418 оголошеннями з Airbnb, Argenprop, Zonaprop, and MercadoLibre. Оренда, комунальні платежі, комунальні послуги, гарантія оренди та брокерські збори включені.
Усі ціни в USD.
$858
Медіанна оренда «все разом» для 1 спальні
$1,179
Медіанна оренда «все разом» для 2 спалень
23%
Дешевше, ніж Airbnb
113,418
Проаналізовані оголошення
За що ви платите насправді
Середня структура витрат для прямих оренд у Буенос-Айресі
Розбивка прямої оренди (54,650 оголошень). У цінах Airbnb всі витрати зібрані в одне «непрозоре» число; медіана по місту з урахуванням Airbnb вища.
Airbnb проти прямої оренди
Медіанні щомісячні ціни на однокімнатні та двокімнатні квартири, усі джерела
$281/міс
Медіанна щомісячна економія при переході з Airbnb на порівнювану пряму оренду з меблями в Буенос-Айресі
1 сп.
| Щомісяця | Зразок | Проти Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $1,248 | n=12327 | — |
| Оренда напряму мебльована | $967 | n=2772 | −23% |
| Довгострокова оренда без меблів | $689 | n=20681 | −45% |
2 сп.
| Щомісяця | Зразок | Проти Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $2,031 | n=2632 | — |
| Оренда напряму мебльована | $1,469 | n=1074 | −28% |
| Довгострокова оренда без меблів | $981 | n=10276 | −52% |
Райони для експатів
Палермо, Реколета, Белграно, Вілья Креспо
Airbnb
$1344
Оренда напряму мебльована
$1005
Економія
-25%
Ціни Airbnb включають усі збори та комунальні платежі. Прямі ціни включають оренду, комунальні платежі та оцінені комунальні послуги. Оголошення Airbnb зосереджені в преміальних мікролокаціях.
Ціни за районом
Медіанні повні ціни за однокімнатну квартиру в 89 районах, відсортовані за найдешевшою прямою орендою
| Район | Airbnb: однокімнатна (1 спальня) | Пряма оренда: 1 спальня | Економія | Оголошення |
|---|---|---|---|---|
| Berisso | — | $466 | — | 11 |
| Merlo | — | $486 | — | 127 |
| José C. Paz | — | $492 | — | 97 |
| Almirante Brown | — | $522 | — | 105 |
| Florencio Varela | — | $527 | — | 50 |
| La Matanza | $1,136 | $527 | — | 1434 |
| Luján | — | $527 | — | 28 |
| General Rodríguez | — | $535 | — | 30 |
| Virreyes | — | $545 | — | 21 |
| Hurlingham | — | $545 | — | 98 |
| Morón | $1,015 | $550 | — | 993 |
| Moreno | — | $550 | — | 140 |
| Berazategui | — | $554 | — | 93 |
| Avellaneda | $1,020 | $563 | — | 463 |
| Tres de Febrero | $916 | $566 | — | 764 |
| General San Martín | $1,159 | $568 | -27% | 736 |
| La Plata | — | $568 | — | 932 |
| Lanús | $1,084 | $577 | — | 647 |
| La Boca | $1,125 | $592 | — | 103 |
| Ituzaingó | — | $599 | — | 199 |
| Quilmes | — | $607 | — | 608 |
| Escobar | — | $611 | — | 142 |
| Lomas de Zamora | — | $614 | — | 656 |
| Vélez Sarsfield | $525 | $622 | — | 88 |
| Villa Lugano | $833 | $628 | — | 27 |
| San Cristóbal | $952 | $634 | -19% | 230 |
| San Miguel | — | $635 | — | 321 |
| Constitución | $985 | $636 | -19% | 327 |
| Monte Castro | $857 | $642 | — | 90 |
| Villa Adelina | $671 | $650 | — | 16 |
| Nueva Pompeya | $595 | $652 | — | 24 |
| Parque Patricios | $963 | $661 | -3% | 98 |
| Mataderos | $1,174 | $672 | — | 83 |
| Villa del Parque | $994 | $673 | -14% | 235 |
| Boedo | $820 | $677 | — | 167 |
| Agronomía | $941 | $677 | — | 40 |
| Parque Avellaneda | $804 | $677 | — | 41 |
| Liniers | $881 | $678 | — | 136 |
| Munro | $1,505 | $680 | — | 20 |
| Balvanera | $997 | $682 | -20% | 1184 |
| Boulogne | $1,236 | $691 | — | 41 |
| Floresta | $1,147 | $691 | — | 74 |
| Villa General Mitre | $1,086 | $694 | -15% | 80 |
| San Nicolás | $1,157 | $695 | -34% | 1418 |
| Campana | — | $696 | — | 19 |
| Villa Ortúzar | $919 | $698 | — | 139 |
| Villa Luro | $1,012 | $702 | — | 118 |
| Villa Santa Rita | $1,023 | $704 | — | 78 |
| Versalles | — | $713 | — | 17 |
| Flores | $1,000 | $718 | — | 472 |
| Parque Chas | $1,054 | $718 | -21% | 92 |
| Beccar | $1,723 | $720 | — | 92 |
| Ezeiza | — | $726 | — | 59 |
| La Paternal | $835 | $727 | — | 32 |
| San Fernando | $1,620 | $728 | — | 181 |
| Florida | $1,087 | $728 | — | 52 |
| Villa Pueyrredón | $1,094 | $737 | -25% | 112 |
| Monserrat | $1,084 | $738 | -23% | 1036 |
| Villa Real | — | $742 | — | 12 |
| Almagro | $1,088 | $746 | -19% | 1297 |
| Villa Riachuelo | — | $754 | — | 11 |
| Pilar | — | $755 | — | 251 |
| Parque Chacabuco | $1,157 | $756 | -22% | 144 |
| Villa Devoto | $1,332 | $765 | -3% | 276 |
| Caballito | $1,071 | $769 | -17% | 1036 |
| Barracas | $1,073 | $773 | — | 195 |
| Acassuso | $1,630 | $774 | — | 47 |
| Coghlan | $1,126 | $796 | -5% | 110 |
| Villa Martelli | — | $797 | — | 41 |
| Villa Urquiza | $1,224 | $805 | -20% | 757 |
| Villa Crespo | $1,122 | $808 | -15% | 929 |
| Vicente López | $1,496 | $815 | -31% | 605 |
| Recoleta | $1,271 | $815 | -27% | 2888 |
| Esteban Echeverría | — | $823 | — | 312 |
| Victoria | $1,653 | $836 | — | 109 |
| San Telmo | $1,138 | $837 | -31% | 604 |
| Retiro | $1,215 | $845 | -31% | 1079 |
| Saavedra | $1,071 | $855 | -12% | 231 |
| Chacarita | $1,124 | $873 | -12% | 362 |
| Olivos | $1,496 | $875 | — | 160 |
| Colegiales | $1,414 | $917 | -20% | 690 |
| Belgrano | $1,358 | $925 | -26% | 1366 |
| San Isidro | $1,700 | $928 | -17% | 247 |
| Palermo | $1,402 | $935 | -25% | 6885 |
| Martínez | $1,270 | $956 | — | 119 |
| Núñez | $1,314 | $998 | -15% | 626 |
| Tigre | $1,706 | $1,040 | -19% | 1559 |
| La Lucila | $1,296 | $1,670 | — | 31 |
| Puerto Madero | $2,856 | $1,853 | -27% | 841 |
Медіани обрізані на 10-й і 75-й перцентиль. Райони з менш ніж 10 оголошеннями виключено.
FAQ
Скільки коштує оренда в Буенос-Айресі?+
Медіанна сукупна вартість однокімнатної квартири в Буенос-Айресі становить $858/міс, включно з орендою, expensas і оціненими комунальними послугами. На основі 113,418 активних оголошень із Airbnb, Argenprop, Zonaprop, and MercadoLibre.
Чи Airbnb дорожчий за пряму оренду?+
Так. Медіанний Airbnb для 1 спальні коштує $1,248/міс усе включно, а порівнювана пряма оренда з меблями коштує $967/міс. Різниця становить $281/міс (23%). Водночас оголошення Airbnb частіше розташовані в кращих мікролокаціях і включають захист платформи.
Що таке expensas?+
Expensas — це щомісячні платежі будинку за обслуговування, охорону, прибирання та спільні комунальні послуги. У Буенос-Айресі вони додають медіанно $109/міс понад базову орендну плату.
Яких прихованих витрат очікувати?+
Окрім базової орендної плати ($575/міс), очікуйте expensas ($109/міс), оцінені комунальні послуги ($80/міс) і, можливо, seguro de caución, тобто гарантію. Медіана all-in становить $862/міс.