Home / Buenos Aires
Costo de alquilar en Buenos Aires
Precios mensuales todo incluido basados en 66,319 anuncios de Airbnb, Argenprop, Zonaprop y MercadoLibre. Alquiler, expensas, servicios, garantía y comisiones incluidos.
Todos los precios están en USD.
$1,124
Mediana 1 amb. todo incluido
$1,575
Mediana 2 amb. todo incluido
19%
Más barato que Airbnb
66,319
Anuncios analizados
Lo que realmente pagás
Desglose promedio de costos para alquileres directos en Buenos Aires
Desglose de alquileres directos (15,891 anuncios). Los precios de Airbnb incluyen todos los costos en una cifra única; la mediana incluyendo Airbnb es superior.
Airbnb vs alquiler directo
Precios medianos mensuales para 1 y 2 dormitorios, todas las fuentes
$248/mes
Ahorro mensual mediano al cambiar de Airbnb a un alquiler directo amoblado comparable en Buenos Aires
1 dorm.
| Mensual | Muestra | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $1,290 | n=10863 | |
| Directo amoblado | $1,042 | n=1249 | −19% |
| Largo plazo sin amoblar | $723 | n=3335 | −44% |
2 dorm.
| Mensual | Muestra | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $2,080 | n=2255 | |
| Directo amoblado | $1,543 | n=635 | −26% |
| Largo plazo sin amoblar | $1,124 | n=1949 | −46% |
Barrios de expatriados
Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Crespo
Airbnb
$1382
Directo amoblado
$1089
Ahorro
-21%
Precios de Airbnb incluyen todas las tarifas y servicios. Precios directos incluyen alquiler, expensas y servicios estimados.
Precios por barrio
Precios medianos todo incluido de 1 dormitorio en 22 barrios, ordenados por alquiler directo más económico
| Barrio | Airbnb 1 amb. | Directo 1 amb. | Ahorro | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,025 | $589 | -24% | 234 |
| Balvanera | $1,024 | $600 | -12% | 766 |
| San Nicolás | $1,186 | $618 | -35% | 1088 |
| Almagro | $1,106 | $633 | -17% | 835 |
| Monserrat | $1,125 | $635 | -26% | 757 |
| Caballito | $1,070 | $659 | -7% | 575 |
| San Cristóbal | $953 | $660 | -11% | 151 |
| Recoleta | $1,313 | $712 | -25% | 2165 |
| Retiro | $1,233 | $720 | -28% | 733 |
| Chacarita | $1,151 | $721 | -6% | 276 |
| Villa Crespo | $1,151 | $727 | -13% | 669 |
| Vicente López | $1,472 | $738 | - | 360 |
| Coghlan | $1,124 | $742 | -9% | 72 |
| Villa Urquiza | $1,308 | $743 | -20% | 381 |
| Olivos | $1,729 | $754 | - | 98 |
| San Telmo | $1,178 | $770 | -21% | 444 |
| Colegiales | $1,487 | $787 | -19% | 493 |
| Belgrano | $1,397 | $801 | -23% | 999 |
| Palermo | $1,445 | $806 | -18% | 5136 |
| Núñez | $1,366 | $825 | -13% | 416 |
| Villa Ortúzar | $950 | $899 | - | 73 |
| Puerto Madero | $2,802 | $1,861 | -19% | 534 |
Medianas recortadas en percentil 10 y 80. Barrios con menos de 10 anuncios excluidos.
FAQ
¿Cuánto cuesta alquilar en Buenos Aires?+
La mediana todo incluido para un monoambiente/1 dormitorio en Buenos Aires es $1,124/mes, incluyendo alquiler, expensas y servicios estimados. Basado en 66,319 anuncios activos.
¿Airbnb es más caro que alquilar directamente?+
Sí. La mediana de Airbnb 1 dormitorio cuesta $1,290/mes todo incluido, mientras que un temporal amoblado comparable cuesta $1,042/mes, una diferencia de $248/mes (19%).
¿Qué son las expensas?+
Las expensas son gastos mensuales del edificio: mantenimiento, seguridad, limpieza y servicios comunes. Suman una mediana de $112/mes sobre el alquiler base.
¿Qué costos ocultos debo esperar?+
Además del alquiler base ($615/mes): expensas ($112/mes), servicios estimados ($77/mes) y posiblemente garantía. El total mediano es $873/mes.