Buenos Aires / Airbnb проти напряму
Airbnb проти оренди напряму в Буенос-Айресі
Порівняння цін поруч на основі 113,418 верифікованих оголошень
Усі ціни в USD.
| Компонент | Airbnb | Оренда напряму |
|---|---|---|
| Базова орендна плата | Пакетом (непрозоро) | Вказано окремо |
| Збори будинку (комунальні платежі) | У ціну входить | $109/міс |
| Комунальні платежі | У ціну входить | ~$80/міс |
| Сервісний збір платформи | 15,5% (власник покриває з жовтня 2025) | Н/Д |
| Гарантія оренди (застава) | Н/Д | ~8% від вартості договору (лише довгостроково) |
| Комісія брокера | Н/Д | $0 у CABA (закон забороняє плату з орендаря) |
| Застава | Немає (платіж утримує платформа) | Орендна плата за 1 місяць (повертається) |
| Скасування | Політика залежить від власника | 10% від залишку суми договору (DNU 70/2023) |
| Район | Airbnb: однокімнатна | Оренда напряму: однокімнатна | Щомісячна економія | % економії |
|---|---|---|---|---|
| Berisso | — | $466* | — | — |
| Merlo | — | $486* | — | — |
| José C. Paz | — | $492* | — | — |
| Almirante Brown | — | $522* | — | — |
| Florencio Varela | — | $527* | — | — |
| La Matanza | $1,136 | $527* | — | — |
| Luján | — | $527* | — | — |
| General Rodríguez | — | $535* | — | — |
| Virreyes | — | $545* | — | — |
| Hurlingham | — | $545* | — | — |
| Morón | $1,015 | $1,403 | -$388 | -38% |
| Moreno | — | $550* | — | — |
| Berazategui | — | $554* | — | — |
| Avellaneda | $1,020 | $563* | — | — |
| Tres de Febrero | $916 | $1,531 | -$615 | -67% |
| General San Martín | $1,159 | $851 | $308 | 27% |
| La Plata | — | $953 | — | — |
| Lanús | $1,084 | $1,228 | -$144 | -13% |
| La Boca | $1,125 | $1,215 | -$90 | -8% |
| Ituzaingó | — | $599* | — | — |
| Quilmes | — | $854 | — | — |
| Escobar | — | $928 | — | — |
| Lomas de Zamora | — | $1,100 | — | — |
| Vélez Sarsfield | $525 | $622* | — | — |
| Villa Lugano | $833 | $628* | — | — |
| San Cristóbal | $952 | $775 | $177 | 19% |
| San Miguel | — | $635* | — | — |
| Constitución | $985 | $795 | $190 | 19% |
| Monte Castro | $857 | $642* | — | — |
| Villa Adelina | $671 | $650* | — | — |
| Nueva Pompeya | $595 | $652* | — | — |
| Parque Patricios | $963 | $938 | $25 | 3% |
| Mataderos | $1,174 | $672* | — | — |
| Villa del Parque | $994 | $854 | $140 | 14% |
| Boedo | $820 | $1,005 | -$185 | -23% |
| Agronomía | $941 | $677* | — | — |
| Parque Avellaneda | $804 | $677* | — | — |
| Liniers | $881 | $678* | — | — |
| Munro | $1,505 | $680* | — | — |
| Balvanera | $997 | $795 | $202 | 20% |
| Boulogne | $1,236 | $691* | — | — |
| Floresta | $1,147 | $691* | — | — |
| Villa General Mitre | $1,086 | $922 | $164 | 15% |
| San Nicolás | $1,157 | $768 | $389 | 34% |
| Campana | — | $696* | — | — |
| Villa Ortúzar | $919 | $1,446 | -$527 | -57% |
| Villa Luro | $1,012 | $702* | — | — |
| Villa Santa Rita | $1,023 | $704* | — | — |
| Versalles | — | $713* | — | — |
| Flores | $1,000 | $999 | $1 | — |
| Parque Chas | $1,054 | $833 | $221 | 21% |
| Beccar | $1,723 | $720* | — | — |
| Ezeiza | — | $726* | — | — |
| La Paternal | $835 | $727* | — | — |
| San Fernando | $1,620 | $3,681 | -$2061 | -127% |
| Florida | $1,087 | $728* | — | — |
| Villa Pueyrredón | $1,094 | $819 | $275 | 25% |
| Monserrat | $1,084 | $830 | $254 | 23% |
| Villa Real | — | $742* | — | — |
| Almagro | $1,088 | $882 | $206 | 19% |
| Villa Riachuelo | — | $754* | — | — |
| Pilar | — | $665 | — | — |
| Parque Chacabuco | $1,157 | $900 | $257 | 22% |
| Villa Devoto | $1,332 | $1,291 | $41 | 3% |
| Caballito | $1,071 | $891 | $180 | 17% |
| Barracas | $1,073 | $1,196 | -$123 | -11% |
| Acassuso | $1,630 | $774* | — | — |
| Coghlan | $1,126 | $1,073 | $53 | 5% |
| Villa Martelli | — | $797* | — | — |
| Villa Urquiza | $1,224 | $976 | $248 | 20% |
| Villa Crespo | $1,122 | $957 | $165 | 15% |
| Vicente López | $1,496 | $1,033 | $463 | 31% |
| Recoleta | $1,271 | $930 | $341 | 27% |
| Esteban Echeverría | — | $823* | — | — |
| Victoria | $1,653 | $836* | — | — |
| San Telmo | $1,138 | $787 | $351 | 31% |
| Retiro | $1,215 | $835 | $380 | 31% |
| Saavedra | $1,071 | $940 | $131 | 12% |
| Chacarita | $1,124 | $991 | $133 | 12% |
| Olivos | $1,496 | $1,570 | -$74 | -5% |
| Colegiales | $1,414 | $1,130 | $284 | 20% |
| Belgrano | $1,358 | $1,000 | $358 | 26% |
| San Isidro | $1,700 | $1,408 | $292 | 17% |
| Palermo | $1,402 | $1,056 | $346 | 25% |
| Martínez | $1,270 | $1,340 | -$70 | -6% |
| Núñez | $1,314 | $1,119 | $195 | 15% |
| Tigre | $1,706 | $1,377 | $329 | 19% |
| La Lucila | $1,296 | $1,670* | — | — |
| Puerto Madero | $2,856 | $2,096 | $760 | 27% |
Мебльована пряма оренда економить $281/міс порівняно з Airbnb для типової однокімнатної квартири. Разові витрати (прибирання, дезінсекція, ризик застави) додають $365. Точка перетину — 1.3 місяців.
Після точки перетину кожен додатковий місяць дає повну щомісячну різницю в економії. За 6 місяців чиста економія зазвичай перевищує $1,000 навіть з урахуванням витрат на заїзд.
| 3 міс | 6 міс | 12 міс | 24 міс | |
|---|---|---|---|---|
| Airbnb | $3,744 | $7,488 | $14,976 | $29,952 |
| Напрямую | $3,266 | $6,167 | $11,969 | $23,573 |
| vs Airbnb | −$478 | −$1,321 | −$3,007 | −$6,379 |
Для коротших за два місяці заїздів Airbnb часто простіше. Немає застави, гарантії чи витрат на заїзд. Додаткова націнка купує зручність.
Джерела даних, відсікання та обмеження+
Дані з Airbnb, Argenprop, Zonaprop, and MercadoLibre оголошень, проіндексованих Unitrank. Для включення оголошення мають бути активними, з геокодуванням і з ціною понад $200/міс.
Відсікання: Відкинуто нижні 10% цін (ймовірно «принада» або помилки даних). Відкинуто верхні 25% (люкс-аутлаєри, що завищують Airbnb). Медіани обчислено в межах 10-го–75-го перцентиля для решти.
Визначення мебльованості: Виявлення мебльованості спирається на місткість ліжок, витягнуту з фото оголошень за допомогою комп’ютерного зору. Об’єкти з принаймні одним видимим ліжком на фото класифікують як мебльовані. Метод охоплює 80% прямого орендного інвентарю.
Ціни Airbnb: Ціни Airbnb відображають повну вартість для 30 днів і 1 гостя: нічна ставка, прибирання, сервісний збір платформи та всі податки. Комунальні платежі (Wi-Fi, електрика, вода) включено в нічну ставку.
Ціни прямої оренди: У ціни прямої оренди входять базова орендна плата, збори будинку (комунальні платежі) та комунальні послуги (40 дол. + 4 дол. за квадратний корінь площі + 25 дол. за одиницю AC, тариф без субсидій). Застава та брокерські збори показані окремо, якщо застосовно.
Примітка до методології: Кластери Airbnb охоплюють преміальні мікролокації й мають кращі меблі. Різниця в ціні відображає й націнку платформи, і відмінності локації та зручностей. Порівняння не контролює стан об’єкта, точну локацію чи рівень зручностей.