Home / Buenos Aires
Custo de alugar em Buenos Aires
Preços mensais tudo incluído baseados em 119,599 anúncios de Airbnb, Argenprop, Zonaprop e MercadoLibre. Aluguel, expensas, serviços, garantia e comissões incluídos.
Todos os preços em USD.
$809
Mediana 1 quarto tudo incluído
$1,079
Mediana 2 quartos tudo incluído
17%
Mais barato que Airbnb
119,599
Anúncios analisados
O que você realmente paga
Decomposição média de custos para aluguéis diretos em Buenos Aires
Decomposição de aluguéis diretos (58,543 anúncios). Preços do Airbnb incluem todos os custos em um valor opaco; a mediana incluindo Airbnb é superior.
Airbnb vs aluguel direto
Preços medianos mensais para 1 e 2 quartos, todas as fontes
$214/mês
Economia mensal mediana ao trocar de Airbnb para um aluguel direto mobiliado comparável em Buenos Aires
1Q
| Mensal | Amostra | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $1,235 | n=11975 | |
| Direto mobiliado | $1,021 | n=3227 | −17% |
| Longo prazo sem mobiliar | $638 | n=19954 | −48% |
2Q
| Mensal | Amostra | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $2,028 | n=2527 | |
| Direto mobiliado | $1,565 | n=1313 | −23% |
| Longo prazo sem mobiliar | $897 | n=10637 | −56% |
Bairros de expatriados
Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Crespo
Airbnb
$1322
Direto mobiliado
$1051
Economia
-20%
Preços do Airbnb incluem todas as taxas e serviços. Preços diretos incluem aluguel, expensas e serviços estimados.
Preços por bairro
Preços medianos de 1 quarto em 105 bairros, ordenados por aluguel direto mais barato
| Bairro | Airbnb 1 quarto | Direto 1 quarto | Economia | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| José C. Paz | - | $454 | - | 131 |
| Berisso | - | $459 | - | 13 |
| Almirante Brown | - | $476 | - | 143 |
| Merlo | - | $495 | - | 181 |
| Hurlingham | - | $503 | - | 100 |
| La Matanza | $1,190 | $506 | - | 1677 |
| Moreno | - | $506 | - | 182 |
| Florencio Varela | - | $522 | - | 53 |
| Berazategui | - | $524 | - | 91 |
| Morón | $1,015 | $535 | - | 1089 |
| Lanús | $959 | $537 | - | 720 |
| Virreyes | - | $541 | - | 20 |
| Luján | - | $541 | - | 35 |
| General San Martín | $1,147 | $545 | -24% | 761 |
| La Plata | - | $546 | - | 1057 |
| Avellaneda | $866 | $546 | - | 482 |
| Tres de Febrero | $931 | $554 | - | 866 |
| Ituzaingó | - | $564 | - | 191 |
| General Rodríguez | - | $566 | - | 16 |
| San Miguel | - | $577 | - | 352 |
| Villa Lugano | $833 | $581 | - | 39 |
| Escobar | - | $587 | - | 158 |
| Nueva Pompeya | $559 | $587 | - | 21 |
| Quilmes | - | $588 | - | 642 |
| Lomas de Zamora | - | $592 | - | 770 |
| Villa Adelina | $671 | $608 | - | 22 |
| La Boca | $1,134 | $612 | -12% | 95 |
| Vélez Sarsfield | $528 | $618 | - | 66 |
| Parque Avellaneda | $804 | $623 | - | 44 |
| Constitución | $975 | $627 | -17% | 303 |
| Floresta | $1,159 | $628 | - | 74 |
| Boulogne | $1,298 | $629 | - | 40 |
| Campana | - | $631 | - | 21 |
| Mataderos | $1,011 | $636 | - | 81 |
| Zárate | - | $638 | - | 15 |
| Liniers | $947 | $646 | - | 105 |
| Ezeiza | - | $651 | - | 100 |
| Balvanera | $975 | $655 | -9% | 1021 |
| Villa Riachuelo | - | $664 | - | 13 |
| Boedo | $823 | $668 | - | 143 |
| Parque Patricios | $959 | $672 | -9% | 87 |
| San Nicolás | $1,137 | $672 | -27% | 1345 |
| San Cristóbal | $952 | $674 | -18% | 193 |
| Beccar | $1,496 | $675 | -26% | 90 |
| Villa General Mitre | $1,085 | $679 | - | 84 |
| Munro | $1,504 | $681 | - | 17 |
| La Paternal | $874 | $685 | - | 27 |
| Flores | $940 | $689 | - | 412 |
| Versalles | - | $691 | - | 11 |
| Villa del Parque | $1,018 | $692 | -5% | 162 |
| Monserrat | $1,049 | $692 | -23% | 964 |
| Florida | $1,087 | $694 | - | 49 |
| San Fernando | $1,618 | $697 | -23% | 192 |
| Parque Chas | $993 | $702 | -9% | 73 |
| Monte Castro | $921 | $704 | - | 83 |
| Pilar | - | $711 | - | 245 |
| Villa Santa Rita | $967 | $718 | - | 76 |
| Almagro | $1,054 | $726 | -15% | 1194 |
| Agronomía | $968 | $727 | - | 42 |
| Villa Luro | $961 | $730 | - | 95 |
| Villa Real | $640 | $730 | - | 16 |
| Barracas | $1,023 | $731 | -6% | 187 |
| Caballito | $1,061 | $731 | -13% | 966 |
| Villa Devoto | $1,316 | $733 | -21% | 218 |
| Parque Chacabuco | $1,131 | $734 | -12% | 145 |
| Villa Pueyrredón | $1,094 | $746 | -35% | 109 |
| Villa Crespo | $1,103 | $759 | -9% | 892 |
| Acassuso | $1,605 | $760 | - | 40 |
| Victoria | $1,691 | $771 | -37% | 125 |
| Vicente López | $1,496 | $774 | -8% | 608 |
| Villa Martelli | - | $785 | - | 23 |
| Esteban Echeverría | - | $790 | - | 353 |
| Retiro | $1,188 | $793 | -21% | 1002 |
| Recoleta | $1,254 | $797 | -21% | 2766 |
| Olivos | $1,693 | $805 | - | 148 |
| Villa Urquiza | $1,247 | $808 | -18% | 639 |
| Saavedra | $1,071 | $817 | -13% | 203 |
| Coghlan | $1,028 | $834 | - | 103 |
| Chacarita | $1,117 | $845 | -15% | 331 |
| Villa Ortúzar | $922 | $848 | - | 132 |
| Belgrano | $1,355 | $868 | -25% | 1341 |
| Colegiales | $1,400 | $885 | -18% | 700 |
| Palermo | $1,377 | $894 | -19% | 6523 |
| San Isidro | $1,684 | $902 | -15% | 289 |
| San Telmo | $1,142 | $928 | -24% | 593 |
| Martínez | $1,145 | $949 | - | 114 |
| Núñez | $1,331 | $965 | -15% | 575 |
| Tigre | $1,661 | $979 | -16% | 1477 |
| Białołęka | - | $1,023 | - | 57 |
| Ursus | - | $1,051 | - | 40 |
| Targówek | - | $1,052 | - | 26 |
| Bielany | - | $1,069 | - | 52 |
| Włochy | - | $1,082 | - | 55 |
| Praga-Południe | - | $1,134 | - | 108 |
| Ursynów | - | $1,135 | - | 49 |
| Żoliborz | - | $1,139 | - | 32 |
| Bemowo | - | $1,148 | - | 66 |
| Ochota | - | $1,151 | - | 58 |
| Praga-Północ | - | $1,203 | - | 59 |
| Mokotów | - | $1,218 | - | 257 |
| Wilanów | - | $1,298 | - | 35 |
| Śródmieście | - | $1,330 | - | 178 |
| Wola | - | $1,332 | - | 218 |
| La Lucila | $1,296 | $1,522 | - | 32 |
| Puerto Madero | $2,820 | $1,743 | -18% | 904 |
Medianas cortadas no percentil 10 e 75. Bairros com menos de 10 anúncios excluídos.
FAQ
Quanto custa alugar em Buenos Aires?+
O custo mediano tudo incluído de 1 quarto em Buenos Aires é $809/mês, incluindo aluguel, expensas e serviços estimados. Baseado em 119,599 anúncios ativos.
O Airbnb é mais caro que alugar direto?+
Sim. A mediana de 1 quarto no Airbnb é $1,235/mês, enquanto um aluguel direto mobiliado comparável é $1,021/mês, uma diferença de $214/mês (17%).
O que são expensas?+
Expensas são taxas mensais do prédio: manutenção, segurança, limpeza. Adicionam uma mediana de $104/mês ao aluguel base.
Quais custos ocultos devo esperar?+
Além do aluguel base ($555/mês): expensas ($104/mês), serviços estimados ($77/mês) e possivelmente garantia. Total mediano $796/mês.