Home / Буэнос-Айрес
Стоимость аренды в Буэнос-Айресе
Ежемесячные цены «всё включено» на основе 109,064 объявлений с Airbnb, Argenprop, Zonaprop и MercadoLibre. Аренда, экспенсы, коммунальные, гарантия и комиссия включены.
Все цены в USD.
$816
Медиана 1-комн. всё включено
$1,090
Медиана 2-комн. всё включено
18%
Дешевле чем Airbnb
109,064
Объявлений проанализировано
Что вы реально платите
Средняя структура расходов на прямую аренду в Буэнос-Айресе
Разбивка прямой аренды (56,115 объявлений). Цены Airbnb включают все расходы в одну непрозрачную сумму; медиана с учётом Airbnb выше.
Airbnb vs прямая аренда
Медианные месячные цены на 1- и 2-комнатные квартиры, все источники
$220/мес
Медианная ежемесячная экономия при переходе с Airbnb на аналогичную прямую аренду с мебелью в Буэнос-Айресе
1-комн.
| В месяц | Выборка | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $1,235 | n=11972 | — |
| Прямая с мебелью | $1,015 | n=3096 | −18% |
| Долгосрочная без мебели | $640 | n=18943 | −48% |
2-комн.
| В месяц | Выборка | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $2,029 | n=2526 | — |
| Прямая с мебелью | $1,557 | n=1248 | −23% |
| Долгосрочная без мебели | $902 | n=10143 | −56% |
Где живут экспаты
Палермо, Реколета, Бельграно, Вилла-Креспо
Airbnb
$1324
Прямая с мебелью
$1049
Экономия
-21%
Цены Airbnb включают все сборы и коммунальные услуги. Прямые цены включают аренду, экспенсы и оценку коммунальных.
Сколько стоит аренда в каждом районе
Медианные цены на 1-комн. квартиры в 105 районах, отсортированные по самой дешёвой прямой аренде
| Район | Airbnb 1-комн. | Прямая 1-комн. | Экономия | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| José C. Paz | - | $443 | - | 115 |
| Berisso | - | $461 | - | 13 |
| Almirante Brown | - | $475 | - | 141 |
| Merlo | - | $491 | - | 175 |
| Hurlingham | - | $504 | - | 95 |
| La Matanza | $1,190 | $507 | - | 1582 |
| Moreno | - | $507 | - | 173 |
| Berazategui | - | $523 | - | 88 |
| Florencio Varela | - | $524 | - | 54 |
| Luján | - | $529 | - | 32 |
| Virreyes | - | $534 | - | 18 |
| General Rodríguez | - | $537 | - | 16 |
| Lanús | $884 | $539 | - | 668 |
| Morón | $1,015 | $539 | - | 1015 |
| General San Martín | $1,121 | $545 | -22% | 735 |
| La Plata | - | $546 | - | 1064 |
| Avellaneda | $866 | $548 | - | 462 |
| Tres de Febrero | $933 | $553 | - | 849 |
| Ituzaingó | - | $566 | - | 177 |
| San Miguel | - | $580 | - | 310 |
| Villa Lugano | $833 | $582 | - | 36 |
| Nueva Pompeya | $594 | $588 | - | 18 |
| Quilmes | - | $588 | - | 631 |
| Escobar | - | $590 | - | 154 |
| Lomas de Zamora | - | $593 | - | 763 |
| Constitución | $972 | $605 | -21% | 297 |
| Vélez Sarsfield | $528 | $615 | - | 60 |
| Floresta | $1,159 | $626 | - | 72 |
| Parque Avellaneda | $804 | $627 | - | 40 |
| Villa Adelina | $671 | $628 | - | 17 |
| Mataderos | $993 | $631 | - | 76 |
| Boulogne | $1,298 | $632 | - | 42 |
| Zárate | - | $639 | - | 15 |
| Campana | - | $641 | - | 24 |
| Ezeiza | - | $643 | - | 101 |
| Munro | $1,504 | $647 | - | 17 |
| Liniers | $947 | $653 | - | 95 |
| La Boca | $1,123 | $654 | - | 99 |
| Balvanera | $976 | $662 | -11% | 1005 |
| Boedo | $820 | $668 | - | 143 |
| San Cristóbal | $952 | $670 | -17% | 181 |
| Parque Patricios | $961 | $676 | -9% | 83 |
| Versalles | - | $681 | - | 10 |
| Flores | $940 | $683 | - | 403 |
| San Nicolás | $1,135 | $686 | -29% | 1341 |
| Beccar | $1,630 | $688 | -32% | 90 |
| Villa del Parque | $1,018 | $692 | -3% | 159 |
| San Fernando | $1,618 | $696 | -23% | 176 |
| Villa General Mitre | $1,085 | $698 | - | 84 |
| Parque Chas | $983 | $702 | -8% | 60 |
| Monserrat | $1,051 | $703 | -22% | 953 |
| Monte Castro | $905 | $703 | - | 69 |
| Florida | $1,087 | $704 | - | 48 |
| Villa Santa Rita | $965 | $709 | - | 72 |
| Pilar | - | $709 | - | 240 |
| La Paternal | $874 | $713 | - | 27 |
| Villa Real | $640 | $719 | - | 13 |
| Agronomía | $968 | $720 | - | 39 |
| Villa Luro | $961 | $729 | - | 82 |
| Barracas | $1,023 | $734 | -6% | 182 |
| Caballito | $1,059 | $735 | -12% | 928 |
| Almagro | $1,057 | $739 | -15% | 1156 |
| Parque Chacabuco | $1,131 | $743 | -12% | 130 |
| Villa Devoto | $1,356 | $745 | -21% | 201 |
| Villa Pueyrredón | $1,094 | $746 | -17% | 102 |
| Acassuso | $1,605 | $767 | - | 41 |
| Villa Crespo | $1,104 | $773 | -11% | 875 |
| Villa Martelli | - | $776 | - | 23 |
| Victoria | $1,711 | $777 | -40% | 118 |
| Vicente López | $1,496 | $779 | -9% | 583 |
| Esteban Echeverría | - | $790 | - | 343 |
| Recoleta | $1,254 | $803 | -22% | 2675 |
| Olivos | $1,693 | $805 | -14% | 141 |
| Villa Urquiza | $1,244 | $812 | -19% | 636 |
| Retiro | $1,201 | $813 | -21% | 970 |
| Saavedra | $1,071 | $831 | -7% | 191 |
| Coghlan | $1,028 | $832 | - | 98 |
| Villa Ortúzar | $908 | $842 | - | 117 |
| Chacarita | $1,122 | $851 | -16% | 320 |
| Colegiales | $1,390 | $879 | -18% | 670 |
| Belgrano | $1,356 | $885 | -25% | 1279 |
| Palermo | $1,377 | $902 | -20% | 6394 |
| San Isidro | $1,682 | $903 | -17% | 280 |
| San Telmo | $1,138 | $951 | -25% | 576 |
| Martínez | $1,145 | $957 | - | 112 |
| Tigre | $1,664 | $974 | -17% | 1407 |
| Núñez | $1,327 | $981 | -13% | 570 |
| Białołęka | - | $1,012 | - | 73 |
| Targówek | - | $1,024 | - | 33 |
| Ursus | - | $1,047 | - | 54 |
| Bielany | - | $1,068 | - | 65 |
| Włochy | - | $1,075 | - | 69 |
| Praga-Południe | - | $1,114 | - | 150 |
| Żoliborz | - | $1,127 | - | 41 |
| Ursynów | - | $1,134 | - | 65 |
| Bemowo | - | $1,145 | - | 81 |
| Ochota | - | $1,147 | - | 66 |
| Mokotów | - | $1,183 | - | 328 |
| Praga-Północ | - | $1,190 | - | 68 |
| Śródmieście | - | $1,238 | - | 214 |
| Wola | - | $1,275 | - | 267 |
| Wilanów | - | $1,294 | - | 43 |
| La Lucila | $1,296 | $1,547 | - | 29 |
| Puerto Madero | $2,826 | $1,740 | -19% | 860 |
| Pruszków | - | - | - | 10 |
Медианы обрезаны по 10-му и 75-му перцентилю. Районы с менее чем 10 объявлениями исключены.
FAQ
Сколько стоит аренда в Буэнос-Айресе?+
Медианная стоимость 1-комнатной квартиры всё включено составляет $816/мес, включая аренду, экспенсы и оценку коммунальных. На основе 109,064 активных объявлений.
Airbnb дороже прямой аренды?+
Да. Медиана 1-комн. на Airbnb составляет $1,235/мес всё включено, аналогичная прямая аренда с мебелью стоит $1,015/мес. Разница $220/мес (18%).
Что такое экспенсы?+
Экспенсы: это ежемесячные расходы здания на обслуживание, охрану и уборку. Добавляют медиану $104/мес к базовой аренде.
Какие скрытые расходы ожидать?+
Помимо базовой аренды ($559/мес): экспенсы ($104/мес), оценочные коммунальные ($77/мес) и возможно гарантия. Итого медиана $800/мес.