Home / Буэнос-Айрес
Стоимость аренды в Буэнос-Айресе
Ежемесячные цены «всё включено» на основе 66,162 объявлений с Airbnb, Argenprop, Zonaprop и MercadoLibre. Аренда, экспенсы, коммунальные, гарантия и комиссия включены.
Все цены в USD.
$1,110
Медиана 1-комн. всё включено
$1,568
Медиана 2-комн. всё включено
18%
Дешевле чем Airbnb
66,162
Объявлений проанализировано
Что вы реально платите
Средняя структура расходов на прямую аренду в Буэнос-Айресе
Разбивка прямой аренды (16,039 объявлений). Цены Airbnb включают все расходы в одну непрозрачную сумму; медиана с учётом Airbnb выше.
Airbnb vs прямая аренда
Медианные месячные цены на 1- и 2-комнатные квартиры, все источники
$232/мес
Медианная ежемесячная экономия при переходе с Airbnb на аналогичную прямую аренду с мебелью в Буэнос-Айресе
1-комн.
| В месяц | Выборка | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $1,282 | n=10791 | |
| Прямая с мебелью | $1,050 | n=1277 | −18% |
| Долгосрочная без мебели | $707 | n=3458 | −45% |
2-комн.
| В месяц | Выборка | vs Airbnb | |
|---|---|---|---|
| Airbnb | $2,091 | n=2266 | |
| Прямая с мебелью | $1,521 | n=612 | −27% |
| Долгосрочная без мебели | $1,096 | n=1979 | −48% |
Где живут экспаты
Палермо, Реколета, Бельграно, Вилла-Креспо
Airbnb
$1376
Прямая с мебелью
$1100
Экономия
-20%
Цены Airbnb включают все сборы и коммунальные услуги. Прямые цены включают аренду, экспенсы и оценку коммунальных.
Сколько стоит аренда в каждом районе
Медианные цены на 1-комн. квартиры в 39 районах, отсортированные по самой дешёвой прямой аренде
| Район | Airbnb 1-комн. | Прямая 1-комн. | Экономия | Объявления |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,022 | $575 | -24% | 239 |
| Balvanera | $1,013 | $597 | -14% | 786 |
| San Nicolás | $1,186 | $613 | -33% | 1098 |
| San Cristóbal | $952 | $620 | -18% | 146 |
| Caballito | $1,048 | $624 | -12% | 588 |
| Almagro | $1,091 | $627 | -15% | 819 |
| Monserrat | $1,123 | $629 | -24% | 777 |
| Recoleta | $1,309 | $686 | -24% | 2159 |
| Olivos | $1,705 | $696 | - | 102 |
| Retiro | $1,233 | $702 | -27% | 730 |
| Villa Crespo | $1,135 | $708 | -12% | 697 |
| Chacarita | $1,158 | $720 | -7% | 275 |
| Vicente López | $1,467 | $722 | -4% | 383 |
| Coghlan | $1,089 | $729 | - | 73 |
| Villa Urquiza | $1,297 | $734 | -14% | 392 |
| Colegiales | $1,483 | $750 | -22% | 488 |
| San Telmo | $1,158 | $760 | -27% | 466 |
| Palermo | $1,434 | $806 | -18% | 5114 |
| Núñez | $1,370 | $816 | -12% | 399 |
| Belgrano | $1,394 | $818 | -19% | 985 |
| Villa Ortúzar | $937 | $843 | - | 74 |
| Pruszków | - | $955 | - | 10 |
| Ursus | - | $1,013 | - | 36 |
| Bemowo | - | $1,029 | - | 55 |
| Białołęka | - | $1,041 | - | 66 |
| Bielany | - | $1,049 | - | 66 |
| Praga-Południe | - | $1,108 | - | 123 |
| Targówek | - | $1,110 | - | 34 |
| Ochota | - | $1,127 | - | 54 |
| Włochy | - | $1,128 | - | 50 |
| Praga-Północ | - | $1,142 | - | 48 |
| Ursynów | - | $1,154 | - | 67 |
| Mokotów | - | $1,177 | - | 243 |
| Wola | - | $1,208 | - | 228 |
| Wilanów | - | $1,247 | - | 46 |
| Żoliborz | - | $1,281 | - | 34 |
| Śródmieście | - | $1,321 | - | 170 |
| La Lucila | $1,296 | $1,497 | - | 15 |
| Puerto Madero | $2,745 | $1,781 | -18% | 532 |
Медианы обрезаны по 10-му и 80-му перцентилю. Районы с менее чем 10 объявлениями исключены.
FAQ
Сколько стоит аренда в Буэнос-Айресе?+
Медианная стоимость 1-комнатной квартиры всё включено составляет $1,110/мес, включая аренду, экспенсы и оценку коммунальных. На основе 66,162 активных объявлений.
Airbnb дороже прямой аренды?+
Да. Медиана 1-комн. на Airbnb составляет $1,282/мес всё включено, аналогичная прямая аренда с мебелью стоит $1,050/мес. Разница $232/мес (18%).
Что такое экспенсы?+
Экспенсы: это ежемесячные расходы здания на обслуживание, охрану и уборку. Добавляют медиану $110/мес к базовой аренде.
Какие скрытые расходы ожидать?+
Помимо базовой аренды ($612/мес): экспенсы ($110/мес), оценочные коммунальные ($77/мес) и возможно гарантия. Итого медиана $869/мес.