Buenos Aires / Airbnb vs Directo
Airbnb vs Alquiler Directo en Buenos Aires
Comparación de precios lado a lado basada en 66,319 anuncios verificados
Todos los precios en USD.
| Componente | Airbnb | Alquiler Directo |
|---|---|---|
| Alquiler base | Incluido (no desglosado) | Listado por separado |
| Expensas | Incluido | $112/mes |
| Servicios | Incluido | ~$77/mes |
| Comisión de plataforma | 15.5% (lo absorbe el anfitrion desde oct 2025) | N/A |
| Garantía de alquiler (caucion) | N/A | 8% del valor del contrato (solo largo plazo) |
| Honorarios inmobiliarios | N/A | La ley dice $0. Algunas inmobiliarias cobran igual. |
| Depósito de garantía | Ninguno (la plataforma retiene el pago) | 1 mes de alquiler (reembolsable) |
| Cancelación | Varía según el anfitrión | 10% del contrato restante (DNU 70/2023) |
| Barrio | Airbnb 1 amb. | Directo 1 amb. | Ahorro mensual | % ahorro |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,025 | $779 | $246 | 24% |
| Balvanera | $1,024 | $901 | $123 | 12% |
| San Nicolás | $1,186 | $774 | $412 | 35% |
| Almagro | $1,106 | $915 | $191 | 17% |
| Monserrat | $1,125 | $831 | $294 | 26% |
| Caballito | $1,070 | $996 | $74 | 7% |
| San Cristóbal | $953 | $850 | $103 | 11% |
| Recoleta | $1,313 | $989 | $324 | 25% |
| Retiro | $1,233 | $885 | $348 | 28% |
| Chacarita | $1,151 | $1,077 | $74 | 6% |
| Villa Crespo | $1,151 | $997 | $154 | 13% |
| Vicente López | $1,472 | $1,501 | -$29 | -2% |
| Coghlan | $1,124 | $1,027 | $97 | 9% |
| Villa Urquiza | $1,308 | $1,047 | $261 | 20% |
| Olivos | $1,729 | $754* | ||
| San Telmo | $1,178 | $925 | $253 | 21% |
| Colegiales | $1,487 | $1,203 | $284 | 19% |
| Belgrano | $1,397 | $1,069 | $328 | 23% |
| Palermo | $1,445 | $1,185 | $260 | 18% |
| Núñez | $1,366 | $1,190 | $176 | 13% |
| Villa Ortúzar | $950 | $1,240 | -$290 | -31% |
| Puerto Madero | $2,802 | $2,258 | $544 | 19% |
Para estadías menores a dos meses, Airbnb suele ser más simple. Sin depósito, sin garantía, sin costos de ingreso. La diferencia de precio compra comodidad.
Fuentes de datos, recorte y limitaciones+
Datos obtenidos de anuncios de Airbnb, Argenprop, Zonaprop y MercadoLibre indexados por Unitrank. Los anuncios deben estar activos, geolocalizados y con precio superior a $200/mes para ser incluidos.
Recorte: Se elimina el 10% inferior de precios (probable señuelo o errores de datos). Se elimina el 20% superior (valores atípicos de lujo que sesgan Airbnb hacia arriba). Las medianas se calculan sobre el rango restante del percentil 10 al 80.
Detección de amoblado: La detección de amoblado utiliza la capacidad de camas extraida de las fotos del anuncio mediante vision por computadora. Las unidades con al menos una cama visible se clasifican como amobladas. Este método cubre el 80% del inventario de alquiler directo.
Precios de Airbnb: Los precios de Airbnb reflejan el costo total para el huésped por una estadía de 30 días, 1 huésped: tarifa por noche, limpieza, comisión del servicio y todos los impuestos. Los servicios (wifi, electricidad, agua) están incluidos en la tarifa por noche.
Precios de alquiler directo: Los precios de alquiler directo incluyen alquiler base, expensas (reales o estimadas) y servicios estimados ($40 + $4 por raíz cuadrada del área + $25 por aire acondicionado, tarifa no subsidiada). Garantía y honorarios mostrados por separado cuando corresponde.
Nota metodológica: Los anuncios de Airbnb tienden a concentrarse en micro-ubicaciones premium dentro de cada barrio y suelen estar mejor amoblados. Parte de la diferencia de precio refleja diferencias genuinas de calidad, no solo el margen de la plataforma. Esta comparación no controla por condición del departamento, ubicación exacta o nivel de amenities.