Buenos Aires / Airbnb vs Direto
Airbnb vs Aluguel Direto em Buenos Aires
Comparação de preços lado a lado baseada em 66,619 anúncios verificados
Todos os preços em USD.
| Componente | Airbnb | Aluguel Direto |
|---|---|---|
| Aluguel base | Incluído (não detalhado) | Listado separadamente |
| Taxas do edifício | Incluído | $111/mês |
| Serviços | Incluído | ~$77/mês |
| Taxa da plataforma | 15.5% (absorvido pelo anfitriao desde out 2025) | N/A |
| Garantia de aluguel (caucion) | N/A | 8% do valor do contrato (apenas longo prazo) |
| Honorários de corretagem | N/A | $0 em CABA (lei proibe cobranca ao inquilino) |
| Depósito de garantia | Nenhum (a plataforma retém o pagamento) | 1 mês de aluguel (reembolsável) |
| Cancelamento | Varia conforme o anfitriao | 10% do contrato restante (DNU 70/2023) |
| Bairro | Airbnb 1 quarto | Direto 1 quarto | Economia mensal | % economia |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,012 | $780 | $232 | 23% |
| Balvanera | $997 | $853 | $144 | 14% |
| San Nicolás | $1,175 | $796 | $379 | 32% |
| San Cristóbal | $962 | $761 | $201 | 21% |
| Almagro | $1,087 | $928 | $159 | 15% |
| Monserrat | $1,116 | $833 | $283 | 25% |
| Caballito | $1,047 | $933 | $114 | 11% |
| Recoleta | $1,310 | $991 | $319 | 24% |
| Olivos | $1,705 | $693* | ||
| Villa Crespo | $1,131 | $1,012 | $119 | 11% |
| Retiro | $1,244 | $900 | $344 | 28% |
| Chacarita | $1,164 | $1,044 | $120 | 10% |
| Coghlan | $1,107 | $1,027 | $80 | 7% |
| Vicente López | $1,496 | $1,402 | $94 | 6% |
| Villa Urquiza | $1,303 | $1,069 | $234 | 18% |
| Colegiales | $1,483 | $1,167 | $316 | 21% |
| San Telmo | $1,158 | $856 | $302 | 26% |
| Palermo | $1,440 | $1,179 | $261 | 18% |
| Núñez | $1,366 | $1,210 | $156 | 11% |
| Belgrano | $1,383 | $1,086 | $297 | 21% |
| Villa Ortúzar | $937 | $1,356 | -$419 | -45% |
| Pruszków | $960* | |||
| Ursus | $984* | |||
| Bemowo | $1,026* | |||
| Białołęka | $1,042* | |||
| Targówek | $1,057* | |||
| Bielany | $1,058* | |||
| Praga-Południe | $1,119* | |||
| Włochy | $1,134* | |||
| Ochota | $1,170* | |||
| Ursynów | $1,172* | |||
| Mokotów | $1,183* | |||
| Praga-Północ | $1,197* | |||
| Wilanów | $1,210* | |||
| Wola | $1,213* | |||
| Żoliborz | $1,288* | |||
| Śródmieście | $1,329* | |||
| La Lucila | $1,296 | $1,497* | ||
| Puerto Madero | $2,756 | $2,300 | $456 | 17% |
| 1 quarto | 2 quartos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadia | Airbnb | Direto mobiliado | Você economiza | Airbnb | Direto mobiliado | Você economiza |
| 1 mês | $1,307 | $1,985 | -52% | $2,137 | $3,033 | -42% |
| 2 meses | $1,307 | $1,495 | -14% | $2,137 | $2,257 | -6% |
| 3 meses | $1,307 | $1,330 | -2% | $2,137 | $2,001 | 6% |
| 6 meses | $1,307 | $1,161 | 11% | $2,137 | $1,737 | 19% |
| 12 meses | $1,307 | $1,077 | 18% | $2,137 | $1,607 | 25% |
Nos bairros de expats (Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Crespo) a curva é mais alta: 16% em seis meses e 22% em doze para 1 quarto.
Para estadias menores que dois meses, o Airbnb costuma ser mais simples. Sem depósito, sem garantia, sem custos de entrada. O preço extra compra conveniência.
Fontes de dados, corte e limitações+
Dados obtidos de anúncios de Airbnb, Argenprop, Zonaprop e MercadoLibre indexados pelo Unitrank. Os anúncios devem estar ativos, geolocalizados e com preço superior a $200/mês para serem incluídos.
Corte: Os 10% inferiores de preços são removidos (provavelmente anúncios falsos ou erros de dados). Os 20% superiores são removidos (valores atípicos de luxo que distorcem o Airbnb para cima). As medianas são calculadas sobre o intervalo restante do percentil 10 ao 80.
Detecção de mobiliado: A detecção de mobiliado utiliza a capacidade de camas extraída das fotos do anúncio por visão computacional. Unidades com pelo menos uma cama visível são classificadas como mobiliadas. Este método cobre 80% do inventário de aluguel direto.
Preços do Airbnb: Os preços do Airbnb refletem o custo total para o hóspede por uma estadia de 30 dias, 1 hóspede: diária, limpeza, taxa de serviço e todos os impostos. Serviços (wifi, eletricidade, água) estão incluídos na diária.
Preços de aluguel direto: Os preços de aluguel direto incluem aluguel base, taxas do edifício (expensas, reais ou estimadas) e serviços estimados ($40 + $4 por raiz quadrada da area + $25 por ar condicionado, tarifa não subsidiada). Garantia e honorários mostrados separadamente quando aplicável.
Advertência importante: Anúncios do Airbnb tendem a se concentrar em micro-localizações premium dentro de cada bairro e geralmente são melhor mobiliados. Parte da diferença de preço reflete diferenças genuínas de qualidade, não apenas a margem da plataforma. Esta comparação não controla por condição do apartamento, localização exata ou nível de comodidades.