Buenos Aires / Airbnb vs прямая аренда
Airbnb vs прямая аренда в Буэнос-Айресе
Сравнение цен бок о бок на основе 69,856 проверенных объявлений
Все цены в долларах США.
| Компонент | Airbnb | Прямая аренда |
|---|---|---|
| Базовая арендная плата | Включено (непрозрачно) | Указано отдельно |
| Расходы на здание | Включено | $115/мес |
| Коммунальные услуги | Включено | ~$78/мес |
| Комиссия платформы | 15,5% (оплачивает хозяин с окт 2025) | Н/Д |
| Гарантия аренды (caucion) | Н/Д | 8% от стоимости контракта (только долгосрочная) |
| Комиссия агента | Н/Д | По закону $0. Некоторые агентства всё равно берут. |
| Залоговый депозит | Нет (платформа удерживает оплату) | 1 месяц аренды (возвращается) |
| Отмена | Зависит от хозяина | 10% оставшегося контракта (DNU 70/2023) |
| Район | Airbnb 1-комн. | Прямая 1-комн. | Ежемесячная экономия | % экономии |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,051 | $838 | $213 | 20% |
| Balvanera | $1,020 | $875 | $145 | 14% |
| San Nicolás | $1,219 | $817 | $402 | 33% |
| Monserrat | $1,112 | $858 | $254 | 23% |
| San Cristóbal | $1,033 | $919 | $114 | 11% |
| Almagro | $1,115 | $893 | $222 | 20% |
| Caballito | $1,096 | $987 | $109 | 10% |
| Chacarita | $1,190 | $1,046 | $144 | 12% |
| San Telmo | $1,171 | $947 | $224 | 19% |
| Recoleta | $1,361 | $1,006 | $355 | 26% |
| Olivos | $1,729 | $994 | $735 | 43% |
| Vicente López | $1,462 | $1,501 | -$39 | -3% |
| Retiro | $1,300 | $900 | $400 | 31% |
| Coghlan | $1,167 | $1,027 | $140 | 12% |
| Villa Crespo | $1,160 | $996 | $164 | 14% |
| Villa Urquiza | $1,312 | $1,043 | $269 | 21% |
| Belgrano | $1,430 | $1,091 | $339 | 24% |
| Colegiales | $1,509 | $1,056 | $453 | 30% |
| Villa Ortúzar | $884 | $1,342 | -$458 | -52% |
| Palermo | $1,502 | $1,164 | $338 | 23% |
| Núñez | $1,452 | $1,195 | $257 | 18% |
| Puerto Madero | $2,861 | $2,140 | $721 | 25% |
Для проживания менее двух месяцев Airbnb часто проще. Без залога, без гарантии, без расходов на заезд. Наценка покупает удобство.
Источники данных, обрезка и ограничения+
Данные получены из объявлений Airbnb, Argenprop, Zonaprop и MercadoLibre, индексированных Unitrank. Объявления должны быть активными, геолоцированными и с ценой выше $200/мес для включения.
Обрезка: Нижние 10% цен удалены (вероятно фиктивные или ошибки данных). Верхние 20% удалены (элитные выбросы, искажающие Airbnb вверх). Медианы рассчитаны по оставшемуся диапазону с 10-го по 80-й перцентиль.
Определение меблировки: Определение меблировки использует количество спальных мест, извлечённое из фотографий объявления с помощью компьютерного зрения. Объекты с хотя бы одной видимой кроватью классифицируются как меблированные. Этот метод покрывает 80% инвентаря прямой аренды.
Цены Airbnb: Цены Airbnb отражают полную стоимость для гостя за 30-дневное проживание, 1 гость: посуточная ставка, уборка, сервисный сбор платформы и все налоги. Коммунальные услуги (wifi, электричество, вода) включены в посуточную ставку.
Цены прямой аренды: Цены прямой аренды включают базовую арендную плату, расходы на здание (expensas, фактические или расчётные) и расчётные коммунальные услуги ($40 + $4 на корень квадратный из площади + $25 за кондиционер, несубсидированный тариф). Гарантия и комиссия показаны отдельно, где применимо.
Примечание к методологии: Объявления Airbnb склонны концентрироваться в премиальных микролокациях внутри каждого района и обычно лучше меблированы. Часть разницы в цене отражает реальные различия в качестве, а не только наценку платформы. Это сравнение не учитывает состояние квартиры, точное расположение или уровень удобств.