Buenos Aires / Informe de mercado
Mercado de alquileres en Buenos Aires: September 2026
Precios, inventario y tendencias en 22 barrios y 69,856 anuncios.
Todos los precios están en USD.
Las expensas y los servicios suman $193/mes por encima del alquiler publicado. La mayoría de los inquilinos lo descubren recién después de firmar.
| Barrio | 1 ambiente Airbnb | Directo amoblado | Directo sin amoblar | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,051 | $838 -20% | $583 | 220 |
| Balvanera | $1,020 | $875 -14% | $616 | 760 |
| San Nicolás | $1,219 | $817 -33% | $623 | 1077 |
| Monserrat | $1,112 | $858 -23% | $632 | 704 |
| San Cristóbal | $1,033 | $919 -11% | $634 | 147 |
| Almagro | $1,115 | $893 -20% | $645 | 820 |
| Caballito | $1,096 | $987 -10% | $661 | 615 |
| Chacarita | $1,190 | $1,046 -12% | $692 | 249 |
| San Telmo | $1,171 | $947 -19% | $707 | 434 |
| Recoleta | $1,361 | $1,006 -26% | $710 | 2030 |
| Olivos | $1,729 | $994 -43% | $737 | 111 |
| Vicente López | $1,462 | $1,501 --3% | $739 | 387 |
| Retiro | $1,300 | $900 -31% | $742 | 678 |
| Coghlan | $1,167 | $1,027 -12% | $744 | 76 |
| Villa Crespo | $1,160 | $996 -14% | $750 | 651 |
| Villa Urquiza | $1,312 | $1,043 -21% | $763 | 415 |
| Belgrano | $1,430 | $1,091 -24% | $771 | 996 |
| Colegiales | $1,509 | $1,056 -30% | $784 | 499 |
| Villa Ortúzar | $884 | $1,342 --52% | $814 | 76 |
| Palermo | $1,502 | $1,164 -23% | $822 | 4784 |
| Núñez | $1,452 | $1,195 -18% | $823 | 414 |
| Puerto Madero | $2,861 | $2,140 -25% | $1,886 | 555 |
Descargar estos datos como CSV (CC BY-SA 4.0)
Cómo se recopilan y procesan estos datos+
Fuentes de datos: Airbnb, Argenprop, Zonaprop y MercadoLibre, actualizado diariamente en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Precios convertidos a USD al tipo de cambio blue actual vía dolarapi.com.
Recorte estadístico: se elimina el 10% inferior y el 20% superior de precios por segmento para excluir valores atípicos, anuncios señuelo y propiedades de lujo que distorsionan las medianas. Se aplica un filtro mínimo de $200/mes.
La clasificación de amoblados usa tres señales: indicador is_furnished, indicador has_wardrobe, y palabras clave en la descripción (amoblado, amueblado, equipado). La capacidad de camas del análisis fotográfico complementa las señales de texto.
El costo mensual todo incluido incluye alquiler base, expensas, servicios estimados ($40 + $4 por m² + recargo por AC), garantía amortizada y honorarios amortizados. Los precios de Airbnb incluyen todas las comisiones e impuestos de la plataforma.
Los datos se actualizan semanalmente. Los informes se publican mensualmente, generalmente dentro de la primera semana.