Buenos Aires / Informe de mercado
Mercado de alquileres en Buenos Aires: July 2026
Precios, inventario y tendencias en 39 barrios y 66,162 anuncios.
Todos los precios están en USD.
| 1 ambiente | 2 ambientes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadía | Airbnb | Directo amoblado | Ahorrás | Airbnb | Directo amoblado | Ahorrás |
| 1 mes | $1,306 | $1,993 | -53% | $2,138 | $3,033 | -42% |
| 2 meses | $1,306 | $1,497 | -15% | $2,138 | $2,257 | -6% |
| 3 meses | $1,306 | $1,335 | -2% | $2,138 | $2,001 | 6% |
| 6 meses | $1,306 | $1,167 | 11% | $2,138 | $1,733 | 19% |
| 12 meses | $1,306 | $1,082 | 17% | $2,138 | $1,607 | 25% |
En los barrios de expats (Palermo, Recoleta, Belgrano, Villa Crespo) la curva es más alta: 15% a seis meses y 22% a doce para 1 ambiente.
Las expensas y los servicios suman $187/mes por encima del alquiler publicado. La mayoría de los inquilinos lo descubren recién después de firmar.
| Barrio | 1 ambiente Airbnb | Directo amoblado | Directo sin amoblar | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,022 | $779 -24% | $575 | 239 |
| Balvanera | $1,013 | $875 -14% | $597 | 786 |
| San Nicolás | $1,186 | $790 -33% | $613 | 1098 |
| San Cristóbal | $952 | $780 -18% | $620 | 146 |
| Caballito | $1,048 | $925 -12% | $624 | 588 |
| Almagro | $1,091 | $927 -15% | $627 | 819 |
| Monserrat | $1,123 | $850 -24% | $629 | 777 |
| Recoleta | $1,309 | $995 -24% | $686 | 2159 |
| Olivos | $1,705 | $696 | 102 | |
| Retiro | $1,233 | $900 -27% | $702 | 730 |
| Villa Crespo | $1,135 | $996 -12% | $708 | 697 |
| Chacarita | $1,158 | $1,076 -7% | $720 | 275 |
| Vicente López | $1,467 | $1,401 -4% | $722 | 383 |
| Coghlan | $1,089 | $1,098 --1% | $729 | 73 |
| Villa Urquiza | $1,297 | $1,119 -14% | $734 | 392 |
| Colegiales | $1,483 | $1,156 -22% | $750 | 488 |
| San Telmo | $1,158 | $851 -27% | $760 | 466 |
| Palermo | $1,434 | $1,183 -18% | $806 | 5114 |
| Núñez | $1,370 | $1,210 -12% | $816 | 399 |
| Belgrano | $1,394 | $1,128 -19% | $818 | 985 |
| Villa Ortúzar | $937 | $1,356 --45% | $843 | 74 |
| Pruszków | $955 | 10 | ||
| Ursus | $1,013 | 36 | ||
| Bemowo | $1,029 | 55 | ||
| Białołęka | $1,041 | 66 | ||
| Bielany | $1,049 | 66 | ||
| Praga-Południe | $1,108 | 123 | ||
| Targówek | $1,110 | 34 | ||
| Ochota | $1,127 | 54 | ||
| Włochy | $1,128 | 50 | ||
| Praga-Północ | $1,142 | 48 | ||
| Ursynów | $1,154 | 67 | ||
| Mokotów | $1,177 | 243 | ||
| Wola | $1,208 | 228 | ||
| Wilanów | $1,247 | 46 | ||
| Żoliborz | $1,281 | 34 | ||
| Śródmieście | $1,321 | 170 | ||
| La Lucila | $1,296 | $1,497 | 15 | |
| Puerto Madero | $2,745 | $2,259 -18% | $1,781 | 532 |
Descargar estos datos como CSV (CC BY-SA 4.0)
Cómo se recopilan y procesan estos datos+
Fuentes de datos: Airbnb, Argenprop, Zonaprop y MercadoLibre, actualizado diariamente en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Precios convertidos a USD al tipo de cambio blue actual vía dolarapi.com.
Recorte estadístico: se elimina el 10% inferior y el 20% superior de precios por segmento para excluir valores atípicos, anuncios señuelo y propiedades de lujo que distorsionan las medianas. Se aplica un filtro mínimo de $200/mes.
La clasificación de amoblados usa tres señales: indicador is_furnished, indicador has_wardrobe, y palabras clave en la descripción (amoblado, amueblado, equipado). La capacidad de camas del análisis fotográfico complementa las señales de texto.
El costo mensual todo incluido incluye alquiler base, expensas, servicios estimados ($40 + $4 por m² + recargo por AC), garantía amortizada y honorarios amortizados. Los precios de Airbnb incluyen todas las comisiones e impuestos de la plataforma.
La tabla por duración compara el costo total de la estadía en ambos lados: el costo mensual recurrente más los costos únicos divididos por los meses de estadía. El lado directo amortiza la comisión inmobiliaria (un mes de alquiler en contratos temporarios típicos) y la pérdida esperada del depósito. El lado Airbnb se midió con cotizaciones de 1, 3 y 6 meses: la tarifa mensual es plana dentro del 1%, así que la cotización all-in de 30 noches vale para cualquier duración.
Los datos se actualizan semanalmente. Los informes se publican mensualmente, generalmente dentro de la primera semana.