Buenos Aires / Обзор рынка
Рынок аренды Буэнос-Айреса: July 2026
Цены, объём предложения и тенденции в 39 районах и 66,162 объявлениях.
Все цены в USD.
| 1-комн. | 2-комн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок | Airbnb | Прямая, с мебелью | Экономия | Airbnb | Прямая, с мебелью | Экономия |
| 1 месяц | $1,306 | $1,993 | -53% | $2,138 | $3,033 | -42% |
| 2 мес. | $1,306 | $1,497 | -15% | $2,138 | $2,257 | -6% |
| 3 мес. | $1,306 | $1,335 | -2% | $2,138 | $2,001 | 6% |
| 6 мес. | $1,306 | $1,167 | 11% | $2,138 | $1,733 | 19% |
| 12 мес. | $1,306 | $1,082 | 17% | $2,138 | $1,607 | 25% |
В районах экспатов (Палермо, Реколета, Бельграно, Вилья-Креспо) кривая выше: 15% за шесть месяцев и 22% за двенадцать (1-комн.).
Expensas и коммунальные платежи добавляют $187/мес сверх заявленной арендной платы. Большинство арендаторов узнаёт об этом уже после подписания.
| Район | 1-комн. Airbnb | Прямая, с мебелью | Прямая, без мебели | Объявл. |
|---|---|---|---|---|
| Constitución | $1,022 | $779 -24% | $575 | 239 |
| Balvanera | $1,013 | $875 -14% | $597 | 786 |
| San Nicolás | $1,186 | $790 -33% | $613 | 1098 |
| San Cristóbal | $952 | $780 -18% | $620 | 146 |
| Caballito | $1,048 | $925 -12% | $624 | 588 |
| Almagro | $1,091 | $927 -15% | $627 | 819 |
| Monserrat | $1,123 | $850 -24% | $629 | 777 |
| Recoleta | $1,309 | $995 -24% | $686 | 2159 |
| Olivos | $1,705 | $696 | 102 | |
| Retiro | $1,233 | $900 -27% | $702 | 730 |
| Villa Crespo | $1,135 | $996 -12% | $708 | 697 |
| Chacarita | $1,158 | $1,076 -7% | $720 | 275 |
| Vicente López | $1,467 | $1,401 -4% | $722 | 383 |
| Coghlan | $1,089 | $1,098 --1% | $729 | 73 |
| Villa Urquiza | $1,297 | $1,119 -14% | $734 | 392 |
| Colegiales | $1,483 | $1,156 -22% | $750 | 488 |
| San Telmo | $1,158 | $851 -27% | $760 | 466 |
| Palermo | $1,434 | $1,183 -18% | $806 | 5114 |
| Núñez | $1,370 | $1,210 -12% | $816 | 399 |
| Belgrano | $1,394 | $1,128 -19% | $818 | 985 |
| Villa Ortúzar | $937 | $1,356 --45% | $843 | 74 |
| Pruszków | $955 | 10 | ||
| Ursus | $1,013 | 36 | ||
| Bemowo | $1,029 | 55 | ||
| Białołęka | $1,041 | 66 | ||
| Bielany | $1,049 | 66 | ||
| Praga-Południe | $1,108 | 123 | ||
| Targówek | $1,110 | 34 | ||
| Ochota | $1,127 | 54 | ||
| Włochy | $1,128 | 50 | ||
| Praga-Północ | $1,142 | 48 | ||
| Ursynów | $1,154 | 67 | ||
| Mokotów | $1,177 | 243 | ||
| Wola | $1,208 | 228 | ||
| Wilanów | $1,247 | 46 | ||
| Żoliborz | $1,281 | 34 | ||
| Śródmieście | $1,321 | 170 | ||
| La Lucila | $1,296 | $1,497 | 15 | |
| Puerto Madero | $2,745 | $2,259 -18% | $1,781 | 532 |
Скачать данные в CSV (CC BY-SA 4.0)
Как собираются и обрабатываются эти данные+
Источники данных: Airbnb, Argenprop, Zonaprop и MercadoLibre, обновляются ежедневно по всему метрополитену Буэнос-Айреса. Цены конвертированы в USD по текущему курсу blue через dolarapi.com.
Статистическая обрезка: нижние 10% и верхние 20% цен удалены по каждому сегменту для исключения выбросов, ложных объявлений и элитной недвижимости, искажающей медианы. Применён минимальный фильтр $200/мес.
Классификация меблированных квартир использует три сигнала: флаг is_furnished, флаг has_wardrobe и ключевые слова в описании (amoblado, amueblado, equipado). Вместимость кроватей из анализа фотографий дополняет текстовые сигналы.
Ежемесячная стоимость «всё включено» включает базовую аренду, expensas, расчётные коммунальные ($40 + $4 за м² + надбавка за кондиционер), амортизированную гарантию и амортизированную комиссию брокера. Цены Airbnb включают все комиссии и налоги платформы.
Таблица по срокам сравнивает полную стоимость проживания с обеих сторон: ежемесячные расходы плюс разовые, делённые на месяцы аренды. Со стороны прямой аренды распределяются комиссия (месячная плата в типичных временных контрактах) и ожидаемая потеря депозита. Сторона Airbnb измерена по котировкам на 1, 3 и 6 месяцев: месячная ставка стабильна в пределах 1%, поэтому 30-дневная котировка all-in действительна для любого срока.
Данные обновляются еженедельно. Обзоры публикуются ежемесячно, обычно в первую неделю.