Buenos Aires / Обзор рынка
Рынок аренды Буэнос-Айреса: June 2026
Цены, объём предложения и тенденции в 105 районах и 109,064 объявлениях.
Все цены в USD.
| 1-комн. | 2-комн. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Срок | Airbnb | Прямая, с мебелью | Экономия | Airbnb | Прямая, с мебелью | Экономия |
| 1 месяц | $1,261 | $1,800 | -43% | $2,084 | $2,814 | -35% |
| 2 мес. | $1,261 | $1,352 | -7% | $2,084 | $2,125 | -2% |
| 3 мес. | $1,261 | $1,208 | 4% | $2,084 | $1,888 | 9% |
| 6 мес. | $1,261 | $1,059 | 16% | $2,084 | $1,670 | 20% |
| 12 мес. | $1,261 | $987 | 22% | $2,084 | $1,544 | 26% |
В районах экспатов (Палермо, Реколета, Бельграно, Вилья-Креспо) кривая выше: 19% за шесть месяцев и 25% за двенадцать (1-комн.).
Expensas и коммунальные платежи добавляют $181/мес сверх заявленной арендной платы. Большинство арендаторов узнаёт об этом уже после подписания.
| Район | 1-комн. Airbnb | Прямая, с мебелью | Прямая, без мебели | Объявл. |
|---|---|---|---|---|
| José C. Paz | — | — | $443 | 115 |
| Berisso | — | — | $461 | 13 |
| Almirante Brown | — | — | $475 | 141 |
| Merlo | — | — | $491 | 175 |
| Hurlingham | — | — | $504 | 95 |
| La Matanza | $1,190 | — | $507 | 1582 |
| Moreno | — | — | $507 | 173 |
| Berazategui | — | — | $523 | 88 |
| Florencio Varela | — | — | $524 | 54 |
| Luján | — | $2,400 | $529 | 32 |
| Virreyes | — | — | $534 | 18 |
| General Rodríguez | — | — | $537 | 16 |
| Lanús | $884 | $1,078 --22% | $539 | 668 |
| Morón | $1,015 | $1,642 --62% | $539 | 1015 |
| General San Martín | $1,121 | $875 -22% | $545 | 735 |
| La Plata | — | $865 | $546 | 1064 |
| Avellaneda | $866 | — | $548 | 462 |
| Tres de Febrero | $933 | — | $553 | 849 |
| Ituzaingó | — | — | $566 | 177 |
| San Miguel | — | — | $580 | 310 |
| Villa Lugano | $833 | — | $582 | 36 |
| Nueva Pompeya | $594 | — | $588 | 18 |
| Quilmes | — | $818 | $588 | 631 |
| Escobar | — | $873 | $590 | 154 |
| Lomas de Zamora | — | $1,327 | $593 | 763 |
| Constitución | $972 | $764 -21% | $605 | 297 |
| Vélez Sarsfield | $528 | — | $615 | 60 |
| Floresta | $1,159 | — | $626 | 72 |
| Parque Avellaneda | $804 | — | $627 | 40 |
| Villa Adelina | $671 | — | $628 | 17 |
| Mataderos | $993 | — | $631 | 76 |
| Boulogne | $1,298 | — | $632 | 42 |
| Zárate | — | — | $639 | 15 |
| Campana | — | — | $641 | 24 |
| Ezeiza | — | — | $643 | 101 |
| Munro | $1,504 | — | $647 | 17 |
| Liniers | $947 | — | $653 | 95 |
| La Boca | $1,123 | $1,800 --60% | $654 | 99 |
| Balvanera | $976 | $868 -11% | $662 | 1005 |
| Boedo | $820 | $854 --4% | $668 | 143 |
| San Cristóbal | $952 | $786 -17% | $670 | 181 |
| Parque Patricios | $961 | $871 -9% | $676 | 83 |
| Versalles | — | — | $681 | 10 |
| Flores | $940 | $1,011 --8% | $683 | 403 |
| San Nicolás | $1,135 | $811 -29% | $686 | 1341 |
| Beccar | $1,630 | $1,111 -32% | $688 | 90 |
| Villa del Parque | $1,018 | $988 -3% | $692 | 159 |
| San Fernando | $1,618 | $1,253 -23% | $696 | 176 |
| Villa General Mitre | $1,085 | $1,333 --23% | $698 | 84 |
| Parque Chas | $983 | $909 -8% | $702 | 60 |
| Monserrat | $1,051 | $825 -22% | $703 | 953 |
| Monte Castro | $905 | — | $703 | 69 |
| Florida | $1,087 | — | $704 | 48 |
| Villa Santa Rita | $965 | — | $709 | 72 |
| Pilar | — | $828 | $709 | 240 |
| La Paternal | $874 | — | $713 | 27 |
| Villa Real | $640 | — | $719 | 13 |
| Agronomía | $968 | — | $720 | 39 |
| Villa Luro | $961 | $1,099 --14% | $729 | 82 |
| Barracas | $1,023 | $966 -6% | $734 | 182 |
| Caballito | $1,059 | $932 -12% | $735 | 928 |
| Almagro | $1,057 | $901 -15% | $739 | 1156 |
| Parque Chacabuco | $1,131 | $999 -12% | $743 | 130 |
| Villa Devoto | $1,356 | $1,069 -21% | $745 | 201 |
| Villa Pueyrredón | $1,094 | $907 -17% | $746 | 102 |
| Acassuso | $1,605 | — | $767 | 41 |
| Villa Crespo | $1,104 | $979 -11% | $773 | 875 |
| Villa Martelli | — | — | $776 | 23 |
| Victoria | $1,711 | $1,035 -40% | $777 | 118 |
| Vicente López | $1,496 | $1,358 -9% | $779 | 583 |
| Esteban Echeverría | — | — | $790 | 343 |
| Recoleta | $1,254 | $979 -22% | $803 | 2675 |
| Olivos | $1,693 | $1,457 -14% | $805 | 141 |
| Villa Urquiza | $1,244 | $1,012 -19% | $812 | 636 |
| Retiro | $1,201 | $943 -21% | $813 | 970 |
| Saavedra | $1,071 | $996 -7% | $831 | 191 |
| Coghlan | $1,028 | — | $832 | 98 |
| Villa Ortúzar | $908 | $1,206 --33% | $842 | 117 |
| Chacarita | $1,122 | $945 -16% | $851 | 320 |
| Colegiales | $1,390 | $1,143 -18% | $879 | 670 |
| Belgrano | $1,356 | $1,016 -25% | $885 | 1279 |
| Palermo | $1,377 | $1,108 -20% | $902 | 6394 |
| San Isidro | $1,682 | $1,400 -17% | $903 | 280 |
| San Telmo | $1,138 | $848 -25% | $951 | 576 |
| Martínez | $1,145 | $1,608 --40% | $957 | 112 |
| Tigre | $1,664 | $1,383 -17% | $974 | 1407 |
| Núñez | $1,327 | $1,157 -13% | $981 | 570 |
| Białołęka | — | — | $1,012 | 73 |
| Targówek | — | — | $1,024 | 33 |
| Ursus | — | — | $1,047 | 54 |
| Bielany | — | — | $1,068 | 65 |
| Włochy | — | — | $1,075 | 69 |
| Praga-Południe | — | — | $1,114 | 150 |
| Żoliborz | — | — | $1,127 | 41 |
| Ursynów | — | — | $1,134 | 65 |
| Bemowo | — | — | $1,145 | 81 |
| Ochota | — | — | $1,147 | 66 |
| Mokotów | — | — | $1,183 | 328 |
| Praga-Północ | — | — | $1,190 | 68 |
| Śródmieście | — | — | $1,238 | 214 |
| Wola | — | — | $1,275 | 267 |
| Wilanów | — | — | $1,294 | 43 |
| La Lucila | $1,296 | — | $1,547 | 29 |
| Puerto Madero | $2,826 | $2,290 -19% | $1,740 | 860 |
| Pruszków | — | — | — | 10 |
Скачать данные в CSV (CC BY-SA 4.0)
Как собираются и обрабатываются эти данные+
Источники данных: Airbnb, Argenprop, Zonaprop и MercadoLibre, обновляются ежедневно по всему метрополитену Буэнос-Айреса. Цены конвертированы в USD по текущему курсу blue через dolarapi.com.
Статистическая обрезка: нижние 10% и верхние 25% цен удалены по каждому сегменту для исключения выбросов, ложных объявлений и элитной недвижимости, искажающей медианы. Применён минимальный фильтр $200/мес.
Классификация меблированных квартир использует три сигнала: флаг is_furnished, флаг has_wardrobe и ключевые слова в описании (amoblado, amueblado, equipado). Вместимость кроватей из анализа фотографий дополняет текстовые сигналы.
Ежемесячная стоимость «всё включено» включает базовую аренду, expensas, расчётные коммунальные ($40 + $4 за м² + надбавка за кондиционер), амортизированную гарантию и амортизированную комиссию брокера. Цены Airbnb включают все комиссии и налоги платформы.
Таблица по срокам сравнивает полную стоимость проживания с обеих сторон: ежемесячные расходы плюс разовые, делённые на месяцы аренды. Со стороны прямой аренды распределяются комиссия (месячная плата в типичных временных контрактах) и ожидаемая потеря депозита. Сторона Airbnb измерена по котировкам на 1, 3 и 6 месяцев: месячная ставка стабильна в пределах 1%, поэтому 30-дневная котировка all-in действительна для любого срока.
Данные обновляются еженедельно. Обзоры публикуются ежемесячно, обычно в первую неделю.