Buenos Aires / Relatório de mercado
Mercado de aluguéis em Buenos Aires: April 2026
Preços, inventário e tendências em 89 bairros e 103,889 anúncios.
All prices in USD
Condomínio e serviços acrescentam $189/mês além do aluguel anunciado — um custo que a maioria dos recém-chegados só descobre depois de assinar.
| Bairro | 1 quarto Airbnb | Direto mobiliado | Direto sem mobília | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| Berisso | — | — | $463 | 11 |
| Merlo | — | — | $489 | 135 |
| José C. Paz | — | — | $497 | 94 |
| Almirante Brown | — | — | $509 | 100 |
| Luján | — | — | $524 | 31 |
| La Matanza | $1,117 | — | $528 | 1382 |
| Florencio Varela | — | — | $532 | 51 |
| Hurlingham | — | — | $538 | 98 |
| General Rodríguez | — | — | $549 | 32 |
| Morón | $981 | $1,403 --43% | $549 | 1006 |
| Moreno | — | — | $550 | 137 |
| Berazategui | — | — | $552 | 91 |
| Tres de Febrero | $922 | $1,531 --66% | $561 | 743 |
| Avellaneda | $1,042 | — | $565 | 471 |
| General San Martín | $1,154 | $851 -26% | $567 | 748 |
| La Plata | — | $953 | $568 | 916 |
| Lanús | $1,077 | $1,228 --14% | $570 | 660 |
| Virreyes | — | — | $585 | 21 |
| La Boca | $1,098 | $1,215 --11% | $589 | 103 |
| Villa Lugano | $833 | — | $598 | 28 |
| Lomas de Zamora | — | $1,099 | $608 | 675 |
| Ituzaingó | — | — | $609 | 205 |
| Escobar | — | $928 | $609 | 140 |
| Quilmes | — | $851 | $615 | 628 |
| San Cristóbal | $952 | $775 -19% | $625 | 223 |
| Vélez Sarsfield | $524 | — | $633 | 87 |
| Constitución | $984 | $791 -20% | $634 | 319 |
| Monte Castro | $848 | — | $637 | 83 |
| San Miguel | — | — | $639 | 311 |
| Villa Adelina | $608 | — | $649 | 18 |
| Nueva Pompeya | $595 | — | $652 | 26 |
| Agronomía | $941 | — | $657 | 36 |
| Parque Avellaneda | $817 | — | $657 | 42 |
| Floresta | $1,147 | — | $658 | 73 |
| Boulogne | $1,236 | — | $660 | 41 |
| Villa Riachuelo | — | — | $668 | 10 |
| Villa del Parque | $999 | $854 -15% | $670 | 230 |
| Villa General Mitre | $1,069 | $922 -14% | $673 | 70 |
| Liniers | $881 | — | $673 | 134 |
| Boedo | $814 | $895 --10% | $675 | 164 |
| Mataderos | $1,174 | — | $676 | 87 |
| Parque Patricios | $942 | $968 --3% | $678 | 101 |
| Balvanera | $992 | $792 -20% | $678 | 1190 |
| Villa Ortúzar | $926 | $1,446 --56% | $687 | 137 |
| Munro | $1,504 | — | $689 | 19 |
| Campana | — | — | $694 | 16 |
| Versalles | — | — | $696 | 15 |
| San Nicolás | $1,161 | $773 -33% | $696 | 1421 |
| Villa Real | — | — | $698 | 11 |
| Villa Luro | $1,054 | — | $702 | 116 |
| Villa Santa Rita | $1,035 | — | $702 | 76 |
| Flores | $986 | $999 --1% | $713 | 493 |
| Beccar | $1,751 | $1,055 -40% | $717 | 92 |
| San Fernando | $1,620 | $3,729 --130% | $724 | 188 |
| Florida | $1,087 | — | $735 | 54 |
| La Paternal | $835 | — | $737 | 29 |
| Parque Chas | $1,038 | $755 -27% | $739 | 93 |
| Villa Pueyrredón | $1,051 | $819 -22% | $739 | 114 |
| Ezeiza | — | — | $742 | 63 |
| Almagro | $1,091 | $876 -20% | $747 | 1305 |
| Monserrat | $1,083 | $829 -23% | $750 | 1059 |
| Parque Chacabuco | $1,154 | $900 -22% | $750 | 149 |
| Pilar | — | $742 | $760 | 247 |
| Villa Devoto | $1,308 | $1,278 -2% | $763 | 267 |
| Acassuso | $1,630 | — | $770 | 48 |
| Caballito | $1,059 | $906 -14% | $770 | 1108 |
| Barracas | $1,087 | $1,150 --6% | $789 | 197 |
| Coghlan | $1,054 | $1,073 --2% | $791 | 108 |
| Esteban Echeverría | — | — | $793 | 289 |
| Villa Crespo | $1,122 | $931 -17% | $805 | 941 |
| Villa Urquiza | $1,224 | $927 -24% | $807 | 788 |
| Recoleta | $1,270 | $919 -28% | $811 | 2943 |
| Vicente López | $1,487 | $1,078 -28% | $814 | 633 |
| San Telmo | $1,142 | $782 -32% | $834 | 612 |
| Villa Martelli | — | — | $847 | 29 |
| Victoria | $1,711 | — | $847 | 114 |
| Olivos | $1,641 | $1,476 -10% | $859 | 164 |
| Saavedra | $1,084 | $940 -13% | $860 | 244 |
| Retiro | $1,219 | $838 -31% | $885 | 1094 |
| Chacarita | $1,126 | $1,013 -10% | $901 | 370 |
| Colegiales | $1,422 | $1,142 -20% | $923 | 689 |
| Belgrano | $1,358 | $986 -27% | $931 | 1443 |
| San Isidro | $1,694 | $1,439 -15% | $934 | 261 |
| Palermo | $1,394 | $1,063 -24% | $939 | 6983 |
| Martínez | $1,269 | $1,340 --6% | $956 | 124 |
| Núñez | $1,314 | $1,107 -16% | $1,001 | 640 |
| Tigre | $1,711 | $1,396 -18% | $1,034 | 1532 |
| La Lucila | $1,296 | — | $1,685 | 29 |
| Puerto Madero | $2,856 | $2,092 -27% | $1,864 | 861 |
Baixar estes dados como CSV (CC BY-SA 4.0)
Como estes dados são coletados e processados+
Fontes de dados: Airbnb, Argenprop, Zonaprop e MercadoLibre, atualizados diariamente em toda a área metropolitana de Buenos Aires. Preços convertidos para USD pela taxa blue atual via dolarapi.com.
Corte estatístico: 10% inferior e 25% superior dos preços removidos por segmento para excluir valores atípicos, anúncios falsos e propriedades de luxo que distorcem as medianas. Filtro mínimo de $200/mês aplicado.
A classificação de mobiliados usa três sinais: indicador is_furnished, indicador has_wardrobe e palavras-chave na descrição (amoblado, amueblado, equipado). A capacidade de camas da análise fotográfica complementa os sinais de texto.
O custo mensal tudo incluído inclui aluguel base, condomínio, serviços estimados ($40 + $4 por m² + sobretaxa de AC), garantia amortizada e honorários amortizados. Os preços do Airbnb incluem todas as taxas e impostos da plataforma.
Os dados são atualizados semanalmente. Os relatórios são publicados mensalmente, geralmente na primeira semana.